Organizat în cadrul Liceului de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov, instituţie de educaţie şi cultură de tradiţie, de peste şase decenii de activitate, Concursul Naţional de Interpretare "AULODIA", doreşte să reitereze în actualitate, efervescenţa muzicală a GRECIEI ANTICE care cultiva studiul instrumentului vremii: AULOS-ul.
Această activitate se adresează tuturor elevilor care studiază instrumente contemporane de suflat, percuţie şi instrumente populare din liceul nostru, invitând de asemenea să participe şi elevi de la Licee cu profil muzical din ţară.
CONCURSUL va prilejui o trecere în revistă a potenţialului artistic, pe acest segment, un util schimb de experienţă, dar şi o "confruntare sonoră interpretativă". Se doreşte de asemenea, ca acest Concurs să devină o veritabilă rampă de lansare a elevilor talentaţi către publicul şi presa braşoveană şi nu numai.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
ÎNSCRIEREA se face numai pe baza fişei de înscriere avizată de directorul unităţii şcolare. Fişele participanţilor vor fi trimise până în data de 30 aprilie 2013.
TAXA DE PARTICIPARE: 50 lei- pentru interpreţi, şi 20 lei pentru fiecare membru al grupului instrumental cameral.
REGULAMENT
TIPURI DE INSTRUMENTE:
flaut, oboi, fagot, clarinet, saxofon, trompetă, corn, trombon, tubă, blockflote , instrumente de percuţie, nai, fluier, taragot, acordeon, ţambal şi Grupuri instrumentale camerale, cât şi Grupuri instrumentale ad-hoc care studiază instrumentele sus menţionate.
REPERTORIU:
2 lucrări muzicale din literatura cultă sau din folclorul românesc (suite instrumentale), contrastante ca gen, stil şi caracter. La concert şi sonată se acceptă părţi, iar la folclor pot fi interpretate suite instrumentale.
TIMPI DE EVOLUŢIE: solişti instrumentişti
- Clasele IV, V, VI - maxim 7 minute,
- Clasele VII, VIII - maxim 10 minute,
- Clasele IX, X - maxim 12 minute,
- Clasele XI, XII - maxim 15 minute;
- Grupurile instr.- gimnaziu - max. 15 min.
- Grupurile instr.- liceu - max. 20 min.
JURIUL:
Juriul va avea în componenţă profesori de prestigiu din cadrul Liceului de Muzică "Tudor Ciortea" din Braşov şi de la Liceele de Muzică participante. Comisiile de jurizare vor fi coordonate de către cadre didactice universitare.
Juriul va evalua corectitudinea execuţiei partiturii, interpretarea, ţinuta scenică şi comunicarea, în cadrul fiecărei categorii de concurs şi pe instrument.
PREMII:
Acordarea premiilor se va face pe instrumente şi pe clase
Diplome cu Premiul I, II, III şi Mențiuni pentru fiecare instrument/ grup instrumental şi clasă.
- Diplome de Participare tuturor participanţilor neclasificaţi la premiere.
- Diplome de Onoare profesorilor îndrumători şi profesorilor acompaniatori.
TROFEE:
- acordate pe ciclu de învățământ:
- GIMNAZIU şi Premiu de 100 euro,
- LICEU şi Premiu de 100 euro.
- Trofeu pentru unitatea şcolară care acumulează punctajul cel mai mare în Concurs.
Iniţiator şi Manager "AULODIA": Prof. VICTOR IONESCU
Galerie foto:
PUNCTAJUL FINAL AL CONCURSULUI NAŢIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ AULODIA 2013:
A. COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ GEORGE APOSTU BACĂU | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | IORGA DORIS, oboi, cls. a X-a | I finalist | 6p | 6p |
B. LICEUL DE MUZICĂ TUDOR CIORTEA BRAȘOV | |||||
2. | 1. | KOSCS EDINA, flaut, cls. a V-a | I | 5p |
144p T R O F E U |
3. | 2. | NEDELEA DIANA, flaut, cls. a X-a | I | 5p | |
4. | 3. | CHIȚU FLORIAN, clarinet, cls. a V-a | II | 4p | |
5. | 4. | NEACȘU GEORGE, clarinet, cls. a V-a | II | 4p | |
6. | 5. | BRUMARU OVIDIU, clarinet, cls. a VI-a | III | 3p | |
7. | 6. | CARSTEA GEORGE, clarinet, cls. a VI-a | M | 2p | |
8. | 7. | TURCEA MIHAI, clarinet, cls. a VI-a | I | 5p | |
9. | 8. | POPARAD SERGIU, clarinet, cls. a VIII-a | I finalist |
10p TROFEU |
|
10. | 9. | MORARU EDUARD ALEXANDRU, oboi, cls. a V-a | III | 3p | |
11. | 10. | RIONESEI THEONA ELENA, oboi, cls. a VIII-a | I | 5p | |
12. | 11. | COVĂȘAN GABRIEL, blockflote, cls. a III-a | I | 5p | |
13. | 12. | ZEVEDEI DARIA MARIA, blockflote, cls a III-a | I | 5p | |
14. | 13. | KOVACS TIBOR, trompetă, cls. a VII-a | II | 4p | |
15. | 14. | LĂZĂROIU VLAD, trompetă, cls. a IX-a | I | 5p | |
16. | 15. | CAPRĂ RAREȘ IONEL, trompetă, cls. a X-a | - | - | |
17. | 16. | TRIFAN MARIAN, trompetă, cls. a XII-a | III | 3p | |
18. | 17. | MAJLAT EDMOND, corn, cls. a VIII-a | I finalist | 6p | |
19. | 18. | SIBIAN RALUCA ADINA, corn, cls. a X-a | II | 4p | |
20. | 19. | ION ANDREI, percuție, cls. a VI-a | - | - | |
21. | 20. | ANAGNASTOPOL ALEXANDRU, percuție, cls. a VII-a | III | 3p | |
22. | 21. | CORCIOVĂ MIHAI, percuție, cls. a VIII-a | II | 4p | |
23. | 22. | GAVRILĂ RADU, percuție, cls. a IX-a | I | 5p | |
24. | 23. | STAICU BOGDAN, percuție, cls. a IX-a | II | 4p | |
25. | 24. | ILIE DIANA, percuție, cls. a X-a | III | 3p | |
26. | 25. | DEACONEASA DRAGOȘ, percuție, cls. a XI-a | III | 3p | |
27. | 26. | CHIȚU TEOFIL, nai, cls. a IV-a | I | 5p | |
28. | 27. | LAZĂR MIHAI, nai, cls. a VI-a | II | 4p | |
29. | 28. | LUCAN GEORGIANA, nai, cls. a VI-a | I | 5p | |
30. | 29. | PETCU CRISTINA, nai, cls. a VII-a | I | 5p | |
31. | 30. | PLEȘCA IONUȚ GABRIEL, nai, cls. a X-a | I | 5p | |
32. | 31. | PUCHIU EMANUEL FLORIN, acordeon, cls. a X-a | I | 5p | |
33. | 32. |
ANSAMBLUL DE ALĂMURI LICEUL DE MUZICĂ TUDOR CIORTEA BRAȘOV |
I | 5p | |
34. | 33. |
ANSAMBLUL VERSUS LICEUL DE MUZICĂ TUDOR CIORTEA BRAȘOV |
I | 5p | |
35. | 34. |
ORCHESTRA RAPSODIA LICEUL DE MUZICĂ TUDOR CIORTEA BRAȘOV |
I | 5p | |
C. COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ GEORGE ENESCU BUCUREȘTI | |||||
36. | 1. | RĂDULESCU IRINA GABRIELA, percuție, cls. a XII-a | I finalist |
10p TROFEU |
10p |
D. LICEUL DE MUZICĂ SIGISMUND TODUȚĂ CLUJ NAPOCA | |||||
37. | 1. | GUIA TUDOR, clarinet, cls. a IV-a | - | - | 31p |
38. | 2. | BĂIEȘ VINICIUS, clarinet, cls. a VIII-a | II | 4p | |
39. | 3. | PRAȚA RADU IOAN, clarinet, cls. a VIII-a | III | 3p | |
40. | 4. | BALINT LASZLO, clarinet, cls. a IX-a | I | 5p | |
41. | 5. | PUIA MIOARA, clarinet, cls. a IX-a | - | - | |
42. | 6. | TIȘE IONUȚ DORIN, clarinet, cls. a IX-a | II | 4p | |
43. | 7. | HORVATH KATALIN, clarinet, cls. a XI-a | I finalist | 6p | |
44. | 8. | FOSZTO KAMILLA, oboi, cls. a V-a | I | 5p | |
45. | 9. | SZEKELZ ESZTER, oboi, cls. a V-a | II | 4p | |
E. ȘCOALA DE MUZICĂ AUGUSTIN BENA CLUJ NAPOCA | |||||
46. | 1. | ISPAS CĂTĂLIN, clarinet, cls VI-a | I | 5p | 20p |
47. | 2. | GĂDĂLEAN EMANUEL, oboi, cls. a V-a | I | 5p | |
48. | 3. | ORIOLD ADAM SOMA, oboi, cls. a VI-a | I | 5p | |
49. | 4. | KUNDI REBECA SARLOTA oboi, cls. a VII-a | I | 5p | |
F. COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE REGINA MARIA CONSTANȚA | |||||
50. | 1. | SNACOV CARMEN, oboi, cls. a XI-a | I | 5p | 5p |
G. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OVID DENSUȘIANU FĂGĂRAȘ | |||||
51. | 1. | TEACĂ MIHAI, clarinet, cls. a VII-a | - | - | 11p |
52. | 2. | GHIRCOIAȘ MIHAI, trompetă, cls. a V-a | - | - | |
53. | 3. | TAFLAN TEODOR, trompetă, cls. a VII-a | M | 2p | |
54. | 4. | BODNAR ANTONIA, percuție, cls. a VII-a | III | 3p | |
55. | 5. | MANDAN FLORENTINA, nai, cls. a IV-a | - | - | |
56. | 6. | MOISEANU OTINEL, nai, cls. a V-a | - | - | |
57. | 7. | HERBERT IOANA, nai, cls. a VI-a | III | 3p | |
58. | 8. | FRÂNCU IOANA, nai, cls. a VII-a | III | 3p | |
H. LICEUL DE ARTE D. CUCLIN GALAȚI | |||||
59. | 1. | COJOCARU ȘTEFAN NICOLAE, flaut, cls. a V-a, | I | 5p | 29p |
60. | 2. | ION ALEXANDRA, flaut, cls. a V-a, | II | 4p | |
61. | 3. | ADAMACHE CĂTĂLIN, flaut, cls. a VI-a | II | 4p | |
62. | 4. | BOBEI ALEXANDRA, flaut, cls. a VII-a | - | - | |
63. | 5. | CREȚU MARIA MAGDALENA, flaut, cls. a VIII-a | III | 3p | |
64. | 6. | LELCU GIOVANNA, flaut, cls. a X-a | M | 2p | |
65. | 7. | LEPĂDATU ȘTEFANIA, flaut, cls. a X-a | - | - | |
66. | 8. | STOIAN DAVID, flaut, cls. a XI-a | M | 2p | |
67. | 9. | MANOLE RALUCA FLORINA, clarinet, cls. a VI-a | I | 5p | |
68. | 10. | ZAGAN GEORGE IONUȚ, clarinet, cls. a VI-a | II | 4p | |
I. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASKERTES GHEORGHIENI | |||||
69. | 1. | ILYES BRIGITTA, flaut, cls. a VIII-a | I finalist | 6p | 6p |
J. LICEUL DE ARTĂ NAGY ISTVAN MIERCUREA CIUC | |||||
70. | 1. | IONI RENATA, flaut, cls. a VI-a | I | 5p | 31p |
71. | 2. | VERESS EMESE, flaut, cls. a X-a | II | 4p | |
72. | 3. | BURUJAN EMOKE, flaut, cls. a XII-a | M | 2p | |
73. | 4. | VATA IYABELLA, flaut, cls. a XII-a | I finalist | 6p | |
74. | 5. | BUZAS KOVACS BOROKA, oboi, cls. a XI-a | II | 4p | |
75. | 6. | CSASZAR BALINT, trompetă, cls. a VIII-a | I | 5p | |
76. | 7. | KOZMA SZILARD, corn, cls. a VII-a | I | 5p | |
K. LICEUL DE ARTĂ VICTOR BRAUNER PIATRA NEAMȚ | |||||
77. | 1. | APAȚIE ANDREI BOGDAN, acordeon, cls. a V a | I | 5p | 5p |
78. | 2. | GAFTON ANDREI, acordeon, cls. a X a | - | - | |
79. | 3. | OLARU ROBERT DĂNUȚ, acordeon, cls. a XI a | - | - | |
80. | 4. | NASTASĂ DANIEL, acordeon, cls. a XII a | - | - | |
L. LICEUL DE ARTĂ CARMEN SYLVA PLOIEȘTI | |||||
81. | 1. | ANTONESCU ANA, flaut, cls. a VI-a | II | 4p | 75p |
82. | 2. | ISTRATE MIHAELA ANDREEA, flaut, cls. a VII-a | II | 4p | |
83. | 3. | OPREA LIVIU, clarinet, cls. a V-a | I | 5p | |
84. | 4. | NICULIN ANA MĂDĂLINA, oboi, cls. a V-a | I | 5p | |
85. | 5. | POPESCU MĂDĂLIN, oboi, cls. a V-a | M | 2p | |
86. | 6. | DOBRE MARIA VICTORIA, oboi, cls. a VII-a | II | 4p | |
87. | 7. | ILIESCU IOANA RALUCA, oboi, cls. a VII-a | I | 5p | |
88. | 8. | OPRIȘ LAVINIA IOANA, oboi, cls. a VIII-a | I | 5p | |
89. | 9. | VOICILĂ OZANA, fagot, cls. a VIII-a | I | 5p | |
90. | 10. | CHIRPAC ANDREEA VIVIANA, fagot, cls. a X-a | I finalist | 6p | |
91. | 11. | MERIȘCĂ SARA, percuție, cls. a V-a | I finalist | 6p | |
92. | 12. | JESSICA VAN WZK, percuție, cls. a VI-a | I | 5p | |
93. | 13. | CERNAT CLARA, percuție, cls. a XI-a | I | 5p | |
94. | 14. | PATRAȘ SILVIA GEORGIANA, percuție, cls. a XI-a | II | 4p | |
95. | 15. |
CVINTET DE SUBLĂTORI B LICEUL DE ARTĂ CARMEN SYLVA PLOIEȘTI |
I | 5p | |
96. | 16. |
CVINTET DE SUBLĂTORI C LICEUL DE ARTĂ CARMEN SYLVA PLOIEȘTI |
I | 5p | |
M. LICEUL DE ARTĂ SIBIU | |||||
97. | 1. | CORNIA ELENA DENISA, flaut, cls. a VII-a | III | 3p | 51p |
98. | 2. | CORNIA IOANA, clarinet, cls. a VII-a | I | 5p | |
99. | 3. | BĂCANU BOGDAN CONSTANTIN, clarinet, cls. a VIII-a | I | 5p | |
100. | 4. | NEMEȘ SEVASTIAN DĂNUȚ, clarinet, cls. a VIII-a | III | 3p | |
101. | 5. | GIURCA MIHAI, clarinet, cls. a VII-a | I | 5p | |
102. | 6. | DANCU SERGIU, clarinet, cls. a VIII-a | I | 5p | |
103. | 7. | DINESCU RADU, nai, cls. a IX-a | I | 5p | |
104. | 8. | BEBEȘELEA DUMITRU, saxofon, cls. a VIII-a | I | 5p | |
105. | 9. | TIRON SEBASTIAN, acordeon, cls. a VII-a | I | 5p | |
106. | 10. | TĂRTĂREANU ALEXANDRU, taragot, cls. a VIII-a | I | 5p | |
107. | 11. |
ANSAMBLUL TARAF INSTRUMENTAL LICEUL DE ARTĂ SIBIU |
I | 5p | |
N. COLEGIUL DE ARTĂ CIPRIAN PORUMBESCU SUCEAVA | |||||
108. | 1. | HURJUI GABRIEL, nai, cls. a VII-a | III | 3p | 18p |
109. | 2. | COSTAN IRIS, vioară, cls. a II-a | I | 5p | |
110. | 3. | TRIPOLI ANDREEA , vioară, cls. a III-a | I | 5p | |
111. | 4. | CHICĂ ROȘ MĂDĂLIN, vioară, cls. a VI-a | I | 5p | |
O. LICEUL DE ARTE BĂLAȘA DOAMNA TÂRGOVIȘTE | |||||
112. | 1. | GRIGORE ANDREI, nai, cls. a VII-a | II | 4p | 19p |
113. | 2. | MITAC BEATRICE MIHAELA, nai, cls. VIII-a | I | 5p | |
114. | 3. | BIDIREAN EDUARD, nai, cls. a X-a | II | 4p | |
115. | 4. | PREDA MARIANA, nai, cls. a XII-a | I finalist | 6p |